Xe 1 - 45
STT | HỌ | TÊN | LỚP | |||
1 | Thầy Nguyễn Long | Giang | ||||
2 | Nguyễn Ngọc Bảo | Anh | 8VC2 | |||
3 | Hoàng Thị Tân | Thanh | 8VC2 | |||
4 | Trần Võ Thanh | Phụng | 8VC2 | |||
5 | Nguyễn Địch | Long | Đội trưởng | 8VC2 | ||
6 | Phạm Anh | Tuấn | 8VC2 | |||
7 | Cao Ngọc Yến | Linh | 8VC2 | |||
8 | Huỳnh Hồng Phương | Trâm | 8VC2 | |||
9 | Đỗ Minh | Ngọc | 8VC2 | |||
10 | Nguyễn Thị Kim | Ánh | 8VC2 | |||
11 | Trần Âu Nguyệt | Minh | 8VC2 | |||
12 | Lê Trịnh Phương | Như | 8VC2 | |||
13 | Lý Thanh | Thảo | 8VC2 | |||
14 | Trần Ngọc Thiên | Thanh | 8VC2 | |||
15 | Phan Đỗ Minh | Huy | 8VC2 | |||
16 | Trần Vương Gia | Linh | 8VC2 | |||
17 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nga | 8VC2 | |||
18 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 8VC2 | |||
19 | Nguyễn Trần Minh | Thư | 8VC2 | |||
20 | Vũ Ngọc | Anh | 8VC1 | |||
21 | Ngô Thùy Bảo | Trân | 8VC1 | |||
22 | Lưu Kim | Khánh | 8VC1 | |||
23 | Trần Xuân | Hảo | 8VC1 | |||
24 | Phạm Duy | Hoàng | Đội phó | 8VC1 | ||
25 | Nguyễn Huỳnh | Long | 8VC1 | |||
26 | Võ Huỳnh Tuyết | Vy | 8VC1 | |||
27 | Nguyễn Ngọc Quế | Châu | 8VC1 | |||
28 | Nguyễn Thành | Long | 8VC1 | |||
29 | Lê Bảo | Ân | 8VC1 | |||
30 | Háu Phương Thảo | Nhi | Đội phó | 8VC1 | ||
31 | Nguyễn Bảo | Huân | 8VC1 | |||
32 | Nguyễn Thị Hạnh | Nguyên | 8VC1 | |||
33 | Tạ Thiên | Quang | 8V | |||
34 | Vương Uyển | Nghi | 8V | |||
35 | Phương Tuấn | Minh | 8V | |||
36 | Đặng Minh | Khôi | 8V | |||
37 | Đinh Trần Phương | Thảo | 8V | |||
38 | Phạm Ngọc Phương | Uyên | 8V | |||
39 | Quách Thanh | Như | 8V | |||
40 | Trần Thị Bích | Linh | 8V | |||
41 | Lê Hùng | Thắng | PT | |||
42 | Đỗ Phạm Nguyệt | Thanh | ĐH | |||
43 | Yên Như | Vân | 9V1 | |||
44 | Yên Như | Thanh | 9V1 | |||
45 | Lê Ngọc | Hân | 9V1 |
Xe 2 - 44
STT | HỌ | TÊN | LỚP | |
Nguyễn Võ Tường | Vi | PT | ĐH | |
Ngô Thanh | Danh | PT | ĐH | |
1 | Đỗ Nguyễn Minh | Uyên | 10 | |
2 | Đỗ Nguyễn Minh | Đăng | Đội trưởng | 8V |
3 | Phạm Hồng | Sơn | 8V | |
4 | Huỳnh Xuân | Long | Đội phó | 8V |
5 | Nguyễn Ngọc | Tiến | 8V | |
6 | Đỗ Khương Kỳ | Khuê | 8V | |
7 | Tô Ánh | Linh | 8V | |
8 | Phan Thanh | Huy | 8V | |
9 | Vũ Duy | Khương | 8V | |
10 | Lâm Ngọc | Nhi | 8V | |
11 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 8V | |
12 | Cai Tùng | Chi | 8V | |
13 | Huỳnh Lương Tường | Vy | 8V | |
14 | Nguyễn Hàng Ngọc | Trâm | 8V | |
15 | Nguyễn Hàng Hải | My | 8V | |
16 | Vũ Minh | Anh | 8V | |
17 | Nguyễn bảo | Ngọc | 8V | |
18 | Nguyễn Nhựt | Hân | 8V | |
19 | Đỗ Minh | Quân | 8V | |
20 | Trần Thanh | Thảo | 8V | |
21 | Lương Vĩ | Tuấn | 8V | |
22 | Nguyễn Tấn | Thành | 8V | |
23 | Lý Tú | Mai | 8V | |
24 | Tạ Hoài Phương | Khanh | 8V | |
25 | Lê Quỳnh | Giang |
8V
|
|
26 | Phạm Thị Vân | Anh |
8V
|
|
27 | Võ Thị Kim | Ngân |
8V
|
|
28 | Nguyễn Hữu Duy | Khanh |
8V
|
|
29 | Nguyễn Hòang Minh | Anh |
8V
|
|
30 | Nguyễn Trần Khánh | Uyên |
8V
|
|
31 | Phạm Như | Trang |
Đội phó
|
8V
|
32 | Bùi Thị Minh | Vân |
8V
|
|
33 | Dương Thị Xuân | Diệu | 8VC2 | |
34 | Lê Đỗ Trường | Thi | 9V1 | |
35 | Lê Thế | Vinh | 9V1 | |
36 | Vũ Minh | Quân | 9V1 | |
37 | Nguyễn Cao Anh | Tuấn | 9V1 | |
38 | Đoàn Tuấn | Anh | 9V1 | |
39 | Nguyễn Phạm Quốc | Tuấn | 9V1 | |
40 | Trần Ngọc | Vy | 8V | |
41 | Văn Bội | Hân | 8VC2 | |
42 | Nguyễn Trương Quang | Minh | 9V1 | |
43 | Nguyễn Thanh | Tú | 11 | |
44 | Lê Huỳnh | Sơn | 11 |
Xe 3- 45
STT
|
HỌ
|
TÊN
|
LỚP
|
|
THẦY ĐÀM QUANG | TÔN | |||
1 | Liên Kiến | Quốc | ||
2 | Huỳnh Đức | Thịnh | 9V3 | |
3 | Nguyễn Phước Anh | Thư | Đội trưởng | 9V3 |
4 | Nguyễn Thái Ngọc | Quỳnh | 9V3 | |
5 | Lê Nguyễn Vy | Khanh | Đội phó | 9V3 |
6 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hương | 9V3 | |
7 | Phạm Đông Trường | Sơn | 9T | |
8 | Lê Trần Bảo | Duy | 9V3 | |
9 | Vũ Nguyễn Hoàng | Mai | 9T | |
10 | Võ Minh | Huy | 9V3 | |
11 | Nguyễn Đặng Mai | Hân | 9V3 | |
12 | Nguyễn Hiền | Vinh | 9V3 | |
13 | Lê Phước Vĩnh | Liêm | 9V3 | |
14 | Hồ Hạnh | Băng | 9V3 | |
15 | Võ Trần Phương | Vy | 9V3 | |
16 | Trịnh Thị Quỳnh | Anh | 9V3 | |
17 | Hồ Thu | Minh | 9V3 | |
18 | Đinh Nguyễn Anh | Vi | 9V3 | |
19 | Huỳnh Phúc Bảo | Anh | 9V3 | |
20 | Nguyễn Đàm Bảo | Vy | 9V3 | |
21 | Trần Lê | Duy | 9V3 | |
22 | Nguyễn Hoàng | Sơn | 9V3 | |
23 | Nguyễn La Thu | Xuân | 9V3 | |
24 | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | 9V3 | |
25 | Đặng Quỳnh | Nga | 9V3 | |
26 | Lê Anh Minh | Đức | 9V3 | |
27 | Nguyễn Quang Thành | Nhân | Đội phó | 9V3 |
28 | Vương Tuấn | Quân | 9V3 | |
29 | Phạm Trần Quỳnh | Dung | 9V2 | |
30 | Huỳnh Lê Mai | Trâm | 9V2 | |
31 | Nguyễn Trần Đăng | Quang | 9V2 | |
32 | Nguyễn Quỳnh | Giang | 9V2 | |
33 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | 9V2 | |
34 | Trịnh Kim | Khánh | 9V2 | |
35 | Huỳnh Thị Tuyết | Mai | 9V2 | |
36 | Đỗ Gia Nhật | Tân | 9V3 | |
37 | Diệp Trần Mai | Vy | 9V2 | |
38 | Nguyễn Thị Ngọc | Quỳnh | 9V2 | |
39 | Võ Ngọc Khánh | Linh | 9V2 | |
40 | Thân Thị Thùy | Trang | 9a2 | |
41 | Văn Thị Ngọc | Hiền | chị ThuXuân | |
42 | Nguyễn Hoàng | Đức | 9V1 | |
43 | Nguyễn Khánh | Linh | 9V3 | |
44 | Võ Ngô Ngọc | Duy | 9V1 | |
45 | Đỗ Gia Nhật | Tân | 9V3 |
XE 4 - 45
STT | HỌ | TÊN | LỚP | |
1 | Nguyễn Hà Gia | Bảo | 9V1 | |
2 | Đỗ Nguyên Quỳnh | Hân | Phụ trách | 12 |
3 | Chung Nguyễn Bích | Trâm | 9V1 | |
4 | Huỳnh Lê Quý | Khoa | 9V1 | |
5 | Tạ Duy | Tú | 9V1 | |
6 | Trương Mỹ Lan | Vy | 9V1 | |
7 | Lê Anh | Vy | 9V1 | |
8 | Huỳnh Nhật | Tân | 9V1 | |
9 | Lê Phú | Hiển | 9V1 | |
10 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | Đội trưởng | 9V1 |
11 | Lê Trọng | Nhân | 9V1 | |
12 | Phan Châu | Tín | 9V1 | |
13 | Koan Tú | Vi | 9V1 | |
14 | Trần Hoàng | Long | 9V1 | |
15 | Võ Ngọc | Thảo | 9V1 | |
16 | Liêu Minh | Quang | 9V1 | |
17 | Khương Bội | Hân | Đội phó | 9V1 |
18 | Hồ Thị Trúc | Phương | 9V1 | |
19 | Phan Thị Hồng | Nhung | 9V1 | |
20 | Nguyễn Thị Thanh | Phước | 9V1 | |
21 | Nguyễn Trần Tiểu | My | 9V1 | |
22 | Nguyễn Lê Ý | Như | 9V1 | |
23 | Nguyễn Hồng Minh | Thư | 9V1 | |
24 | Phùng Ái | Mẫn | 9V1 | |
25 | Giang Đại | Lộc | 9V1 | |
26 | Phó Trí | Dũng | 9V1 | |
27 | Nguyễn Đức | Huy | 9V1 | |
28 | Trương Quỳnh | Như | 9V1 | |
29 | Lê Quyền Gia | Huấn | 9V1 | |
30 | Phạm Băng | Đăng |
9VC1
|
|
31 | Nguyễn Phan Minh | Long | 9VC1 | |
32 | Nguyễn Ngọc Thủy | Linh | 9VC1 | |
33 | Võ Hiếu Minh | Anh | 9VC1 | |
34 | Lý Dũ Khánh | Hân | 9VC1 | |
35 | Tạ Uyển | Linh | 9V3 | |
36 | Tạ Bội | Dung | Phụ trách | ĐH |
37 | Nguyễn Ngọc Phương | Tuyền | Phụ trách | ĐH |
38 | Nguyễn Vũ Xuân | Nguyên | 11 | |
39 | Ngô Hoàng Minh | Anh | 10 | |
40 | Ôn Bích | Ngọc | Phụ trách | ĐH |
41 | Hồ Ngọc | Châu | 9VC1 | |
42 | Nguyễn Phước | Lộc | 9VC1 | |
43 | Trịnh Hoàng Bảo | Châu | 9VC1 | |
44 | Ngô Minh | Quang | 9VC1 | |
45 | Dương Thụy Thái | Dương | 9VC1 |