| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Lớp | Các kỳ trại đã tham gia | Chức vụ đã đảm nhiệm qua trong trại | |
| Ngô Kim Hằng | 23/8/1997 | 10 | 2 ( 61,63) | ||
| Trần Thiện Minh | 23/12/1997 | 10 | 61, 62 | ||
| Đặng Ngọc Thanh Nguyên | 17/01/1994 | ĐH | 52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 | Đội phó, Đội trưởng | |
| Trịnh Thục Nguyên | 23/12/1997 | 10 | 61, 63 | ||
| Nguyễn Quế Trâm | 21/08/1997 | 10 | 3 ( 60, 61, 63) | ||
| Lý Ngọc Tường Minh | 02/08/1997 | 10 | 58, 59, 60, 61, 63 | ||
| Đỗ Nguyên Quỳnh Hân | 29/04/1997 | 10 | 60, 61, 63 | Đội phó | |
| Phạm Hương Trang | 05/11/1997 | 10 | 3 | ||
| Văn Ngọc Thành | 05/12/1994 | ĐH | 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63 | Đội phó, Đội trưởng, Ban quản trại | |
| Nguyễn Việt Minh Trí | 22/2/1997 | 10 | 60 61 63 | ||
| Phạm Hoàng Minh | 20/8/1997 | 10 | 5 ( 58 59 60 61 63) | ||
| Đoàn Ngọc Mai Khanh | 01/05/1997 | 10 | ,5960,61,63 | ||
| Nguyễn Bảo Hân | 16/12/1997 | 10 | 60,61,63 | ||
| Đinh Cao Sang | 19/05/1994 | ĐH | 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 | Đội phó, Đội trưởng | |
| Huỳnh Minh Hà Giang | 16/12/1996 | 11 | 6 | Đội phó | |
| Cao Nhã Đình | 20/2/1997 | 10 | 57,58,59,60,61,62,63 | Đội phó | |
| Nguyễn Thanh Phương | 14/5/1996 | 11 | 56 57 58 59 60 61 62 63 | Đội phó | |
| Đỗ Thị Thanh Nguyệt | 10/02/1997 | 10 | 2 ( 61 63) | ||
| Võ Hoàng Lân | 18/03/1997 | 10 | 60, 61, 63 | ||
| Đỗ Nguyên Khánh | 02/04/1997 | 10 | 60 61 63 | ||
| Trịnh Nguyễn Hoàn Mỹ | 09/05/1997 | 10 | 58,59,60,61,63 | ||
| Trần Nguyễn Hạ Huyền | 29/07/1997 | 10 | 60,61,63 | ||
| Đặng Lâm Phương Nghi | 08/10/1997 | 10 | 2( 60, 61) | ||
| Thái Hữu Đăng Khôi | 27/06/1997 | 10 | 58,59,60,63 | ||
| Trần Võ Thanh Long | 08/02/1997 | 10 | 58, 59, 60, 61, 63 | Đội phó | |
| Nguyễn Tú Vương Hoa | 05/07/1997 | 10 | 1 (61) | ||
| Vũ Trần Thục Hoan | 28/07/1997 | 10 | 59,60,61,63 | ||
| Tô Ngọc Long | 02/10/1997 | 10 | 58,59,61,63 | ||
| Trần Hoàng Tuấn Khải | 01/11/1996 | 11 | 56,57,58,59,60,61,62,63 | Đội phó | |
| Võ Phan Duy Minh | 10/04/1997 | 10CT | 58,59,60,61,63 | ||
| Huỳnh Ngọc Đan Thanh | 16/06/1997 | 10 | 60, 61, 63 | ||
| Hoàng Ngọc Tâm | 29/05/1995 | 12 | 53,54,55,56,57,59,63 | ||
| Nguyễn Thị Thủy Tiên | 26/2/96 | 11 | 58 59 60 61 63 | ||
| Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiệp | 09/10/1997 | 10 | 60, 61, 63 | ||
| Nguyễn Đặng Duy Nghĩa | 14/01/1997 | 10 | 4 | ||
| Nguyễn Công Quốc Bảo | 26/4/1997 | 10 | 58,59,60,61,63 | ||
| Chắng Vùng Quay | 08/01/1997 | 10 | 60, 61, 63 | ||
| Đàm Lê Ý Minh | 04/09/1997 | 10 | 58, 59, 60, 62 | ||
| Đinh Thuỵ Nga | 15/09/1997 | 10 | 60,61,63 | ||
| Dương Phạm Quỳnh Như | 11/03/1997 | 10CT2 | 58, 60, 61, 63 | ||
| Nguyễn Ngọc Như Thùy | 29/8/1997 | 10 | 58,60,61,63 | ||
| Nguyễn Vĩnh Khang | 31/05/1997 | 10 | 60,61,63 | ||
| Cù Bảo Khánh | 06/11/1997 | 10 | 61 | ||
| Đàm Tú Quyên | 31/3/1997 | 10 | 58,59,60,61,63 | ||
| Phương Ngọc Tuyền | 11/12/1994 | ĐH | 55,56,57,58,59,60,62,63 | Đội phó, Ban quản trại | |
| Phan Tuấn Tú | 27/3/96 | 11 | 56 58 60 | ||
| Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên | 06/12/1996 | 11 | 56,57,58,59,60,61,62,63 | Đội phó | |
| Trần Hoàng Kim Phụng | 08/07/1997 | 10 | 61, 63 | ||
| Dương Thị Xuân Quỳnh | 15/11/1997 | 10 | 58,59,60,61,63 | ||
| Lâm Ng Phương Trinh | 07/03/1996 | 11 | 58,59,60,61 | ||
| Phạm Khắc Thịnh | 05/01/1997 | 10 | 60, 61 | ||
| Nguyễn Ngọc Phương Tuyền | 18/2/1996 | 11 | 57 58 60 63 | ||
| Bùi Nhật Thảo Đan | 12/02/1996 | 11 | 56,57,58,59,60,61,62,63 | ||
| Nguyễn Bắc Mỹ Khê | 21/10/1997 | 10 | 63 | ||
| Nguyễn Đức Thịnh | 29/09/1994 | ĐH | 53 54 55 57 59 | Đội trưởng | |
| Nguyễn Quang Thiên Vinh | 21/03/1997 | 10 | 60 | ||
| Đoàn Thái Thiên Lộc | 12/12/1997 | 10 | 60,61,62,63 | Đội phó | |
| Đinh Hoàng Mỹ Linh | 16/04/1996 | 12 | 56,57,59,60 | ||
| Trương Tiêu Xuân Vinh | 21/11/1997 | 10 | 58,59,60,61,63 | ||
| Trần Gia Quân | 23-2-1996 | 11 | 56,57,58,59,60,61,62,63 | Đội phó | |
| Phùng Thảo My | 30/3/1996 | 11 | 59 61 63 | Đội phó | |
| Trần Minh Triết | 11/04/1997 | 10 | 61, 63 | ||
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 04/04/1996 | 11 | 58,59,60,61,63 | ||
| Trương Lí Minh Trí | 10/01/1996 | 12 | 56,57,58,59,60,61,63 | ||
| Nguyễn Thanh Hòa | 16/11/1997 | 10 | 60,61,63 | ||
| Lê Phương Vy | 17/03/1996 | 12 | 58,59,60,63 | Đội phó | |
| Truơng Nguyên Khang | 22/03/1997 | 10 | 61 63 | ||
| Phạm Gia Huy | 01/02/1996 | 11 | 57 58 59 60 63 | ||
| Bùi Nguyệt Hà | 14/08/1996 | 11 | 57,59,60 | ||
| Nguyễn Thanh Thủy | 04/10/1997 | 10 | 58,59,60,61,63 | ||
| Nguyễn Minh Quang | 07/04/1996 | 11 | 58,59,60,61 | ||
| Liêu Chưởng | 11/01/1997 | 10 | 61 | ||
| Đặng Phúc Hưng | 29/01/1997 | 10 | 59 60 61 63 | Đội phó | |
| Nguyễn Anh Tuấn | 28/02/1996 | 12 | 57,59,60 | ||
| Nguyễn Hữu Khang | 13/10/1997 | 10 | 60,61,63 | ||
| Trần Ngọc Hoàng Anh | 08/07/1997 | 10 | 60, 61, 63 | ||
| Nguyễn Hoàng Thục Nhi | 09/05/1996 | 12 | 56,57,58,60,63 | ||
| Hồ Châu Trí | 25/08/1997 | 10 | 60,61,63 | ||
| Thành Đức Toàn | 21/02/1997 | 10 | 60,61 | ||
| Lý Thọ Tân | 01/03/1996 | 12 | 56,57,58,59,60,61,63 | Đội phó | |
| Trương Văn Đức | 13/02/1996 | 11 | 58 59 60 63 | ||
| Lương Vinh Khả Định | 26/06/1997 | 10 | 54,55,58,59,60,61,63 | ||
| Trần Ngô Hoàng Linh | 26/09/1994 | ĐH | 53,54,55,56,57,59,60,61 | Đội phó, Đội trưởng | |
| Lê Minh Khôi | 02/01/1996 | 12 | 56,57,58,59,60,63 | ||
| Nguyễn Thị Lan Chi | 31/08/1994 | ĐH | con không nhớ ạ | Đội phó | |
| Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 02/09/1994 | ĐH | 53,54,55,56,57,59,60,61 | Đội phó | |
| Nguyễn Lê Thùy Dương | 20/01/1997 | 10 | 61, 63 | ||
| Hứa Phan Minh Thiện | 01/12/1994 | ĐH | Con không nhớ rõ số kỳ, chỉ nhớ đi 6 lần từ tết lớp 9 đến hè lớp 12 | Đội phó | |
| Lê Việt Hà Trang | 20/12/1996 | 11 | 59 61 63 | ||
| Nguyễn Vũ Hoàng Long | 14/03/1997 | 10 | 58,59,60,61 | ||
| Trần Đình Khải | 18-7-1997 | 10 | 60,61,63 | ||
| Trần Nguyễn Anh Vũ | 24/01/1996 | 11 | 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 | Đội phó | |
| Tất Gia Ý | 28/03/1996 | 12 | 58,59,60,63 | ||
| Phạm Hồng Hạnh | 20/11/1994 | ĐH | 10 | Đội phó, Ban quản trại | |
| Vũ Đức Minh Khôi | 09/08/1997 | 10 | 58,60,63 | ||
| Quách Duy Phương Tùng | 05/08/1996 | 11 | 59,60,61,63 | ||
| Hà Ngọc Bảo Hân | 16/12/1997 | 10 | 4 kì (58,60,61,63) | ||
| Nguyễn Lê Thành Thái | 01/06/1997 | 10 | 60,61,63 | ||
| Tạ Bội Dung | 07/12/1996 | 11 | 59, 61 | ||
| Văn Hoàng Minh Hiếu | 27/01/1996 | 12 | 56,58,59,60,61 | ||
| Nguyễn Quỳnh Hương | 02/01/1996 | 12 | 59,60 | ||
| Võ Trần Đức Huy | 11/03/1996 | 11 | 56,57,58,59,60,61,62,63 | Đội phó | |
| Hàng Quý Định | 16/11/1997 | 10 | 60,61,63 | ||
| Dương Hiền Nhân | 26/11/1996 | 12 | 56,57,58,59,60,61,62,63 | Đội phó | |
| Võ Đăng Khoa | 23/12/1996 | 11 | 59 | ||
| Nguyễn Duy Phước | 06/01/1997 | 10 | 61,63 | ||
| Nguyễn Hà Nam Khuê | 12/05/1996 | 11 | 59, 60, 61 | ||
| Trần Hữu Hậu | 23/10/1997 | 10 | 60,61 | ||
| Trần Thu Uyên | '03/08/1997 | 10 | 61,63 | ||
| Nguyễn Võ Tường Vân | 26/02/1997 | 10 | 56,57,58,59,60,63 | Đội phó | |
| Trần Minh Duy | '7/6/1996 | 11 | 56;57;58;60;61 | ||
| Hà Minh Thành | 20/9/1996 | 11 | 57;58;59;60 | ||
| Nguyễn Duy Hoàng | 04/01/1997 | 10 | 60 | ||
| Hà Ngọc Thảo | 13/10/1996 | 11 | 8kì ( 56 57 58 59 60 61 62 63 ) | ||
| Đặng Hoàng Anh Đức | 26/10/1996 | 11 | 58,59.60.61,63 | Đội phó | |
| Nguyễn Trương Thúy Ngọc | 19/09/1994 | ĐH | 6 (52,54,58,60,61,63) | Đội phó, Ban quản trại | |
| Lê Phước Xuân Thanh | 1994 | ĐH | 55 | ||
| Nguyễn Lê Phương Vi | 29/7/1997 | 10 | 61 | ||
| Đinh Hoàng Yến Nhi | 06/02/1997 | 10 | 58,59,60 | ||
| Đỗ Đăng khoa | 02/11/1997 | 10 | 61 | ||
| Lâm Khánh Linh | 22/9/1994 | ĐH | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 | Đội phó, Ban quản trại | |
| Lâm Mỹ Linh | 09/12/1997 | 10 | 58, 59, 60, 61, 63 | ||
| Nguyễn Thị Phương Trinh | 10/11/1996 | 11 | 58,59,60,62,63 | ||
| Nguyễn Huỳnh Như Nam Phương | 04/12/1996 | 11 | 58, 59, 60, 61, 63 | ||
| Hoàng Thế Vinh | 27/04/1994 | ĐH | 55,57,59,61 | Đội phó, Đội trưởng | |
| Trần Cao Thịnh Phước | 22/1/1994 | ĐH | 54 55 56 57 58 59 62 | Đội phó | |
| Vũ Minh Triết | 11 | Đội phó | |||
| Nguyễn Đắc Quyền | 11 |
Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013
Danh sách cựu Dế Mèn được Hội đồng Dế duyệt đi trại - Tập 64
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.