| STT | Họ và tên trại sinh | Ngày tháng năm sinh | Khối lớp | Chức vụ |
| 1 | Huỳnh Trần Phương Khanh | '05/03/1995 | Đại học | BQT |
| 2 | Đặng Ngọc Thanh Nguyên | 17/01/1994 | Đại học | BQT |
| 3 | Ngô Hoàng Tú Anh | '10/08/1995 | Đại học | BQT |
| 4 | Trần Ngô Hoàng Linh | 26/09/1997 | Đại học | BQT |
| 5 | Hoàng Đức Thông | 20/01/1995 | Đại học | BQT |
| 6 | Hoang The Vinh | 27/04/1994 | Đại học | BQT |
| 7 | Phương Ngọc Tuyền | Đại học | BQT | |
| 8 | Trần Hoàng Phúc | Đại học | BQT | |
| 9 | Nguyen Thanh Phuong | 14/05/1996 | Đại học | ĐT |
| 10 | Nguyễn Tuấn Vũ | 29/04/1995 | Đại học | ĐP |
| 11 | Giang Kiến Phúc | 11/071995 | Đại học | ĐP |
| 12 | Hoàng Ngọc Tâm | 29/05/1995 | Đại học | |
| 13 | Nguyễn Thành Nam | 28/05/1994 | Đại học | |
| 14 | Trần Lê Trân | 26/10/1995 | Đại học | |
| 15 | Tống Hoàng Linh | 16/10/1995 | Đại học | |
| 16 | Ôn Bích Ngọc | 12/11/1995 | Đại học | |
| 17 | Hàng Quý Định | 16/11/1997 | 12 | |
| 18 | Hồ Châu Trí | 25/08/1997 | 11 | |
| 19 | Đinh Gia Hân | 22/05/1998 | 10 | ĐP |
| 20 | Trương TIêu Xuân Vinh | 21/11/1997 | 12 | ĐP |
| 21 | vũ đức minh khôi | '08/09/1997 | 11 | |
| 22 | Trịnh Ngọc Xuân Mai | 13/11/1998 | 11 | |
| 23 | Nguyễn Võ Tường Vân | 26/02/1997 | 11 | ĐP |
| 24 | Nguyễn Thanh Thủy | '10/04/1997 | 11 | ĐP |
| 25 | Tô Ngọc Long | '10/02/1997 | 11 | ĐP |
| 26 | Châu Anh Quân | 17/11/1998 | 10 | |
| 27 | Chắng Vùng Quay | '1/8/1997 | 12 | |
| 28 | Quách Duy Phương Tùng | '08/05/1996 | 12 | ĐP |
| 29 | Trần Võ Thanh Long | '2/8/1997 | 11 | ĐP |
| 30 | Nguyễn Công Quốc Bảo | 26/04/1997 | 11 | ĐP |
| 31 | Liêu Chưởng | '1/11/1997 | 12 | |
| 32 | Đỗ Nguyên Quỳnh Hân | 29/04/1997 | 11 | ĐP |
| 33 | Cao Nhã Đình | 20/02/1997 | 11 | ĐP |
| 34 | Đỗ Danh Nam | 14/10/1998 | 10 | |
| 35 | Võ Phan Duy Minh | '04/10/1997 | 11 | |
| 36 | Đoàn Thái Thiên Lộc | '12/12/1997 | 11 | ĐP |
| 37 | Võ Hoàng Lân | 18/03/1997 | 11 | ĐP |
| 38 | Hà Ngọc Thảo | 13/10/1996 | 12 | ĐT |
| 39 | Lý Ngọc Tường Minh | '08/02/1997 | 11 | ĐP |
| 40 | Trịnh Nguyễn Hoàn Mỹ | '05/09/1997 | 11 | |
| 41 | Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên | '12/6/1996 | 12 | ĐP |
| 42 | Dương Thị Xuân Quỳnh | 15/11/1997 | 11 | |
| 43 | Đoàn Ngọc Mai Khanh | '05/01/1997 | 11 | ĐP |
| 44 | Phạm Minh Hiếu | '11/10/1997 | 11 | |
| 45 | Đỗ Huỳnh Phương Linh | 17/06/1998 | 10 | |
| 46 | Vũ Trần Thục Hoan | 28/07/1997 | 11 | ĐP |
| 47 | Đinh Thuỵ Nga | 15/09/1997 | 11 | |
| 48 | Trần Nguyễn Hạ Huyền | 29/07/1997 | 11 | |
| 49 | Hoong Trường Vy | 22/8/1997 | 12 | |
| 50 | Trần Thu Uyên | '03/08/1997 | 11 | |
| 51 | Phạm Hương Trang | '11/5/1997 | 11 | |
| 52 | Hà Ngọc Bảo Hân | 16/12/1997 | 11 | |
| 53 | Nguyễn Lê Thành Thái | 13/01/1997 | 11 | |
| 54 | Trần Gia Quân | 23/02/1996 | 12 | ĐT |
| 55 | Lê Việt Hà Trang | 20/12/1996 | 12 | |
| 56 | Dương Phạm Quỳnh Như | '03/11/1997 | 11 | ĐP |
| 57 | Nguyễn Bảo Quang | 13/01/1998 | 11 | |
| 58 | Lương Hà Trung Anh | 27-06-1998 | 10 | |
| 59 | Nguyễn Vĩnh Khang | 31/05/1997 | 11 | |
| 60 | Phan Thị Tố Hằng | 18/11/1996 | 12 | |
| 61 | Nguyễn Vũ Hoàng Long | 14/03/1997 | 11 | |
| 62 | Phương Minh Trí | '09/09/1998 | 11 | |
| 63 | Đặng Ngọc Nhung | '10/06/1998 | 10 | |
| 64 | Nguyễn Thanh Hòa | 17/11/1997 | 11 | |
| 65 | Võ Hoàng Minh Trung | '06/02/1998 | 10 | |
| 66 | Huỳnh Ngọc Đan Thanh | 16/06/1997 | 11 | |
| 67 | Phù Bảo Ngân | 22/04/1998 | 10 | |
| 68 | Trần Hữu Hậu | 23/10/1997 | 11 | |
| 69 | Nguyễn Hà Linh Anh | 22/05/1998 | 10 | |
| 70 | Quách Thiều Minh | 29/01/1998 | 10 | |
| 71 | Ngô Kim Hằng | 23/8/1997 | 12 | |
| 72 | Đặng Phúc Hưng | 29/01/1997 | 11 | ĐP |
| 73 | Dương Thanh Uyên | 14/08/1997 | 11 | |
| 74 | Đỗ Hồng Long | '01/09/1998 | 10 | |
| 75 | Lê Huỳnh Sơn | 23/9/1998 | 10 | |
| 76 | Nguyễn Bảo Hân | 16/12/1997 | 11 | |
| 77 | Đinh Khánh Dương | 28/03/1998 | 10 | |
| 78 | Nguyễn Việt Minh Trí | 22/2/1997 | 12 | |
| 79 | Vũ Trí Hải | '10/08/1998 | 10 | |
| 80 | Trần Thụy Đoan Trinh | 24/01/1998 | 10 | |
| 81 | Trần Hoàng Tuấn | 28/8/1998 | 10 | |
| 82 | Nguyễn Vũ Xuân Nguyên | 27/11/1998 | 10 | |
| 83 | Võ Hồng Hạnh | '06/01/1998 | 10 | |
| 84 | Nguyễn Lê Thùy Dương | 20/01/1997 | 11 | |
| 85 | Nguyễn Huy Miên Thảo | 21/09/1997 | 11 | |
| 86 | Trịnh Ngọc Xuân Mai | 13/11/1998 | 10 | |
| 87 | Nguyễn Kim Ngân | 22/08/1998 | 10 | ĐP |
| 88 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 17/08/1998 | 10 | |
| 89 | Nguyễn Đặng Duy Nghĩa | 14/01/1997 | 11 | ĐP |
| 90 | Cao Thuận Hảo | 14/08/1998 | 10 | |
| 91 | Võ Tấn Thông | 18/4/1998 | 10 | |
| 92 | Nguyễn Hồ Trung | 22/06/1998 | 10 | |
| 93 | Thái Hữu Đăng Khôi | 27/06/1997 | 11 | |
| 94 | Ngô Ngọc Thanh Vy | 26/01/1998 | 10 | |
| 95 | Trần Thiện Minh | 23/12/1997 | 11 | |
| 96 | Phạm Hoàng Minh | 20/8/1997 | 11 | |
| 97 | Phạm Khắc Thịnh | '01/05/1997 | 12 | |
| 98 | Chu Nguyên Khôi | '04/04/1998 | 10 | |
| 99 | Vũ Hoàng Yên Thy | '05/08/1998 | 10 | |
| 100 | Bùi Thế Quân | 19/02/1998 | 10 | |
| 101 | Vương Yến Oanh | 23/2/1998 | 10 | |
| 102 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 26/06/1998 | 10 | |
| 103 | Nguyễn Hoàng Trung | '04/03/1998 | 10 | |
| 104 | nguyễn ngọc phương thảo | 19/7/1998 | 10 | |
| 105 | Nguyễn Thanh Tú | 15/07/1998 | 10 | |
| 106 | Võ Nguyên Khang | 18/03/1998 | 10 | |
| 107 | NGUYỄN PHAN MINH DUY | 28/12/1998 | 10 | |
| 108 | Trịnh Thục Nguyên | 23/12/1997 | 11 | |
| 109 | Trương Nguyễn Hồng Anh | 15/101998 | 10 | |
| 110 | Nguyễn Bắc Mỹ Khê | 21/10/1997 | 11 | |
| 111 | Đỗ Nguyên Khánh | '04/02/1997 | 11 | |
| 112 | Trần Gia Phú | '10/1/1998 | 10 | |
| 113 | Đỗ Nguyễn Thủy Tiên | 15/9/1998 | 10 | |
| 114 | Đỗ Ngọc Phương uyên | 14/6/1998 | 10 | |
| 115 | Phan Bùi Hưng | 19/09/1998 | 10 | |
| 116 | Nguyễn Xuân Thanh | 27/03/1998 | 10 | |
| 117 | Phạm Minh Tài | 28/04/1998 | 11 | |
| 118 | Nguyễn Hữu Khang | 13/10/1997 | 11 | |
| 119 | Hồ Đại Dương | 22/01/1998 | 10 | |
| 120 | Bùi Hoàng Minh Đức | '02/05/1998 | 10 |
Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014
DANH SÁCH CỰU DẾ MÈN ĐƯỢC DUYỆT ĐI TRẠI TẬP 66
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.