Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

DS CỰU DẾ MÈN ĐƯỢC XÉT DUYỆT.

Họ và tên trại sinh Ngày tháng năm sinh Lớp Số lần tham dự trại
Vũ Minh Triết   12  
Đinh Cao Sang   Đại học 12
Phương Ngọc Tuyền   Đại học 12
Nguyễn Huỳnh Sơn 07/05/1993 Đại học 13
Hoàng Ngọc Tâm 29/05/1995 Đại Học 9
Văn Ngọc Thành 05/12/1994 Đại học 11
Đinh Việt Hà 12/12/1995 Đại học 6
Hà Ngọc Hân 18/06/1995 Đại học 4
Đoàn Huỳnh Hồng Hạnh 26/12/1995 Đại học 3
Huỳnh Hồ Anh Trúc 17/01/1995 Đại học 11
Hoàng Đức Thông 20/01/1995 Đại học 9
Ôn Bích Ngọc 11/12/1995 Đại học 7
Đoàn Thị Minh Thư 29/05/1995 Đại học 3
Trần Duy Hoàn 30/08/1995 Đại học 8
Trương Thụy My 18/07/1995 Đại học 5
Nguyễn Võ Tấn Danh 31/05/1995 Đại học 8
Nguyễn Hoàng Nam 01/06/1995 Đại học 3
Trần Hoàng Phúc 04/08/1993 Đại học 11
Huỳnh Trần Phương Khanh 03/05/1995 Đại học 11
Trần Thanh Liêm 26/10/1994 Đại học 6
Trần Cao Duy 09/01/1995 Đại học 8
Ngô Hoàng Tú Anh 08/10/1995 Đại học 8
Giang Kiến Phúc 07/11/1995 Đại học 6
Huỳnh Ngọc Đan Thanh 16/06/1997 11 4
Đinh Gia Hân 22/05/1998 10 2
Nguyễn Thanh Phương 14/05/1996 12 9
Đặng Hoàng Anh Đức 26/10/1996 12 5
Đỗ Nguyễn Thuỷ Tiên 15/09/198 10 3
Đỗ Danh Nam 14/10/1998 10 1
Hà Ngọc Bảo Hân 16/12/1997 11 5
Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên 06/12/1996 12 9
Huỳnh Minh Hà Giang 16/12/1996 12 7
Nguyễn Bá Duy 09/07/1995 Đại học 7
Đinh Khánh Dương 28/3/1998 10 2
Ngô Kim Hằng 23/08/1997 11 3
Trần Minh Duy 06/07/1996 12 6
Đỗ Nguyên Quỳnh Hân 29/4/1997 11 4
Võ Hoàng Minh Trung 02/06/1998 10 1
Nguyễn Ngọc Thành 12/10/1998 10 1
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 4/4/1996 12 6
Tất Gia Ý 28/03/1996 12 5
Hà Ngọc Thảo 13/10/1996 12 9
Liêu Chưởng 11/01/1997 11 2
Nguyễn Hương Giang 26/4/1998 10 4
Cao Nhã Đình 20/02/1997 11 7
Dương Phạm Quỳnh Như 11/03/1997 11 5
Nguyễn Bảo Quang 13/01/1998 10 2
Trần Hoàng Tuấn Khải 01/11/1996 12 9
Trương Lí Minh Trí 10/01/1996 12 8
Đoàn Thái Thiên Lộc 12/12/1997 11 5
Lâm Khánh Linh 22/09/1994 Đại học 9
Lâm Mỹ Linh 09/12/1997 11 5
Chắng Vùng Quay 08/01/1997 11 4
Lê Hồng Đức 22/07/1998 10 2
Lý Thọ Tân 01/03/1996 12 8
Tô Ngọc Long 02/10/1997 11 5
Phan Phương Duy 7/8/1998 10 1
Nguyễn Quế Trâm 21/08/1997 11 4
Trần Gia Quân 23/02/1996 12 9
Nguyễn Tuấn Vũ 29/04/1995 Đại học 7
Nguyễn Vĩnh Khang 31/05/1997 11 4
Dương Hiền Nhân 26/11/1996 12 9
Châu Anh Quân 17/11/1998 10 1
Vũ Trí Hải 08/10/1998 10 2
Võ Hoàng Lân 18/3/19975 11 5
Hoong Truong Vy 22/8/1997 11 2
Nguyễn Huỳnh Như Nam Phương 04/12/1996 12 6
Tống Hoàng Linh 16/10/1995 Đại học 4
Nguyễn Công Quốc Bảo 26/04/1997 11 6
Nguyễn Đặng Duy Nghĩa 14/01/1997 11 5
Quách Thiều Minh 29/01/1998 10 2
Đặng Phúc Hưng 29/01/1997 11 5
Trương Tiêu Xuân Vinh 21/11/1997 11 6
Lương Vinh Khả Định 26/06/1997 11 8
Nguyễn Hồ Trung 22/06/1999 10 2
Đặng Ngọc Thanh Nguyên 17/01/1994 Đại học 12
Phương Minh Trí 09/09/1998 10 3
Trần Võ Thanh Long 08/02/1997 11 6
Phù Bảo Ngân 22/04/1998 10 4
Nguyễn Vũ Hoàng Long 14/03/1997 11 5
Hàng Quý Định 16/11/1997 11 4
Tạ Bội Dung 12/7/1996 12 3
Hồ Châu Trí 25/08/1997 11 4
Thái Hữu Đăng Khôi 27/06/1997 11 5
Tống Xuân Huy 09/05/1998 10 3
Nguyễn Tú Vương Hoa 7/5/1997 11 2
Phạm Hoàng Minh 20/08/1997 11 6
Vũ Đức Minh Khôi 09/10/1997 11 4
Phạm Minh Hiếu 10/11/1997 11 2
Nguyễn Duy Phước 06/01/1997 11 3
Nguyễn Lê Thùy Dương 20/01/1997 11 3
Đỗ Ngọc Phương Uyên 14/06/1998 10 2
Nguyễn Lê Phương Vy 29/07/1997 11 1
Tống Ánh Linh 01/06/1994 Đại học 2
Phan Bùi Hưng 19/09/1998 10 1
Võ Phan Duy Minh 10/04/1997 11 6
Dương Thị Xuân Quỳnh 15/11/1997 11 6
Nguyễn Hà Linh Anh 22/05/1998 10 1
Trần Minh Triết 11/04/1997 11 2
Phạm Thị Tố Trân 19/04/1998 10 2
Nguyễn Trương Thúy Ngọc 19/09/1994 Đại học 6
Đinh Thuỵ Nga 15/09/1997 11 4
Lý Ngọc Tường Minh 02/08/1997 11 6
Nguyễn Bắc Mỹ Khê 21/10/1997 11 2
Đỗ Nguyên Khánh 02/04/1997 11 4
Trần Ngọc Hoàng Anh 08/07/1997 11 3
Nguyễn Thanh Thủy 10/4/1997 11 6
Võ Hồng Hạnh 01/06/1998 1 1
Nguyễn Hoàng Trung 03/04/1998 10 4
Trần Nguyễn Hạ Huyền 29/07/1997 11 3
Vũ Trần Thục Hoan 28/07/1997 11 4
Đòan Ngọc Mai Khanh 05/01/1997 11 4
Trịnh Nguyễn Hoàn Mỹ 09/05/1997 11 6
Trương Nguyễn Hồng Anh 15/10/1998 10 2
Nguyen Ngoc Phuong Thao 19/07/1998 10 2
Đỗ Phạm Nguyệt Thanh 08/10/1995 Đại học 2
Vương Thảo Uyên 08/03/1998 10 1
Phạm Khắc Thịnh 05/01/1997 11 3
Quách Duy Phương Tùng 05/08/1996 12 5
Ngô Ngọc Thanh Vy 26/1/1998 10 4
Mai Vinh Hiển 06/08/1998 10 2
Tô Thanh Tuấn 31/05/1996 12 5
Trần Hữu Hậu 23/10/1997 11 2
Trịnh Thục Nguyên 23/12/1997 11 3
Nguyễn Thị Thủy Tiên 26/2/1996 12 6
Đỗ Huỳnh Phương Linh 17/06/1997 10 2
Nguyễn Huy Miên Thảo 21/09/1997 11 2
Phạm Minh Tài 28/04/1998 10 2
Nguyễn Kim Ngân 22/08/1998 10 2
Nguyễn Công Hiếu 14/10/1997 11 1
Lê Huỳnh Sơn 23/9/1998 10 3
Lý Huỳnh Trung Tài 03/10/1998 10 3
Nguyễn Xuân Thanh 27/03/1998 10 3
Lê Thiên Nhật Ân 27/09/1998 10 2
Trịnh Ngọc Xuân Mai 13/11/1998 10 1
Bùi Khánh Vân 02/08/1998 10 1
Trần Thu Uyên 08/03/1997 11 3
Đoàn Minh Tú 22/10/1998 10 2
Bùi Nguyệt Hà 14/08/1996 12 4
Huỳnh Châu Nhật Linh 22/11/1995 Đại học 5
Nguyễn Thanh Tú 15/07/1998 10 2
Trần Hoàng Tuấn 28/8/1998 10 4
Lê Phước Xuân Thanh 01/07/1994 Đại học 2
Phan Vũ Duy Long 15/11/1998 10 1
Bùi Khánh Vy 07/11/1998 10 1
Nguyễn Hữu Khang 13/10/1997 11 4
Đặng Ngọc Nhung 06/10/1998 10 2
Phạm Nguyễn Trần Lâm 14/61998 10 4
Lương Hà Trung Anh 27/06/1998 10 4
Vương Yến Oanh 23/2/1998 10 3
Nguyễn Đức Duy 22/01/1998 10 3
Nguyễn Hoàng Anh 16/03/1995 Đại học 2
Lê Ngọc Thái Hiền 20/7/1998 10 0
Lê Nguyễn Kim Anh 14/02/1998 10 2
Võ Nguyên Khang 18/03/1998 10 2
Đỗ Thị Thanh Nguyệt 2/10/1997 11 3
Đỗ Hồng Long 09/01/1998 10 1
Nguyễn Phan Minh Duy 28/12/1998 10 2
Nguyễn Vũ Xuân Nguyên 27/11/1998 10 1
Ngô Nhật An 27/10/1998 10 1
Cao Thuận Hảo 14/08/1998 10 2
Nguyễn Phương Thanh Trúc 04/07/1998 10 2
Nguyễn Huỳnh Ngọc Hiệp 09/10/1997 11 4
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 17/08/1998 10 1